Liivin kokokartta
Point Two Paukkuliivin Kokotaulukko
Oikein istuva Point Two -turvaliivi tarjoaa parhaan mahdollisen suojan ratsastuksessa. Tarkista kokosi helposti mittataulukosta ja löydä täydellinen istuvuus.
Jos taulukosta ei löydy sinulle sopivaa liiviä — autamme löytämään juuri oikean vaihtoehdon
| Mitta | S | M | L | L Wide | XL | XL Wide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsastajan pituus (cm) | 154–164 | 162–172 | 170–180 | 170–180 | 178–188 | 178–188 |
| Rinnanympärys (cm) | 90–100 | 95–105 | 100–110 | 100–110 | 105–115 | 105–115 |
| Vyötärö (cm) | 85–95 | 90–100 | 95–105 | 95–105 | 100–110 | 100–110 |
| Lantionympärys (cm) | 90–100 | 95–110 | 100–115 | 115–135 | 105–120 | 120–140 |
| Vyötäröltä olan yli vyötärölle (cm) | 82–92 | 88–98 | 94–104 | 94–104 | 100–110 | 100–110 |
| Niskasta häntäluuhun (cm) | 65–71 | 70–75 | 74–78 | 74–78 | 77–83 | 77–83 |
Lasten kokotaulukko
| Mitta | Child S | Child M | Child L | Child XL |
|---|---|---|---|---|
| Ratsastajan pituus (cm) | 130–140 | 138–148 | 146–156 | 150–160 |
| Rinnanympärys (cm) | 75–85 | 80–90 | 85–95 | 88–98 |
| Vyötärö (cm) | 70–80 | 75–85 | 80–90 | 82–92 |
| Vyötäröltä olan yli vyötärölle (cm) | 64–74 | 70–80 | 76–86 | 78–88 |
| Niskasta häntäluuhun (cm) | 52–58 | 56–60 | 58–62 | 60–64 |
